<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simFlight.NL &#187; Angle of Attack</title>
	<atom:link href="http://www.simflight.nl/tags/angle-of-attack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simflight.nl</link>
	<description>Flight Simulator Nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angle of Attack &#8211; Flow Charts</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2012/02/07/angle-of-attack-flow-charts/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2012/02/07/angle-of-attack-flow-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=30497</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bij Angle of Attack hebben ze bepaald niet stil gezeten met hun B737 cursus. In de hoofdstuk Line Works hebben ze een aardig wat Flow Charts behandeld. Korte stukje waarbij ze de checklist als een soort van flow behandelen. In een bepaalde routine volgorde de juiste handelingen verrichten. Zoals bij het opstarten, after [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2012/02/AoA-Flow3.jpg" rel="lightbox[30497]" title="AoA-Flow3"><img class="alignleft size-full wp-image-30499" title="AoA-Flow3" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2012/02/AoA-Flow3.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Bij Angle of Attack hebben ze bepaald niet stil gezeten met hun B737 cursus. In de hoofdstuk Line Works hebben ze een aardig wat Flow Charts behandeld. Korte stukje waarbij ze de checklist als een soort van flow behandelen. In een bepaalde routine volgorde de juiste handelingen verrichten. Zoals bij het opstarten, after start, approaching runway, 10.000 ft climb, 18.000 ft climb, de cruis en dan alles weer in omgekeerde volgorde voor het landen. Alleen toegankelijk voor diegene die geabonneerd zijn. Zijn er lezers op simFlight.NL die dit ook volgen ? Meer info via <a title="Angle of Attack" href="http://www.flyaoamedia.com/" target="_blank">hun website</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2012/02/07/angle-of-attack-flow-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of Attack – 737NGX Flow Chart</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2012/01/17/angle-of-attack-737ngx-flow-chart/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2012/01/17/angle-of-attack-737ngx-flow-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=30282</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De serie van Angle of Attack mb.t. de PMDG 737 training gaat weer verder. Het is even rustig geweest. Op de achtergrond werd er hard gewerkt aan het bewerken van de video&#8217;s. Een nieuwe editor mag zich nu bewijzen. Van de Groundwork video&#8217;s gaan ze nu verder met de Linework lessen. De eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2012/01/AoA-Flow.jpg" rel="lightbox[30282]" title="AoA-Flow"><img class="alignleft size-full wp-image-30283" title="AoA-Flow" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2012/01/AoA-Flow.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De serie van Angle of Attack mb.t. de PMDG 737 training gaat weer verder. Het is even rustig geweest. Op de achtergrond werd er hard gewerkt aan het bewerken van de video&#8217;s. Een nieuwe editor mag zich nu bewijzen. Van de Groundwork video&#8217;s gaan ze nu verder met de Linework lessen. De eerste in deze serie behandeld de zogenaamde Flow tijdens het afhandelen van je checklist. Een video van 13 minuten, met een PDF als reminder. Meer info over deze traning en de andere training die Angle of Attack verzorgt, via <a href="http://www.flyaoamedia.com" target="_blank">de website</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2012/01/17/angle-of-attack-737ngx-flow-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Look &#8211; Microsoft Flight at CES</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2012/01/11/first-look-microsoft-flight-at-ces/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2012/01/11/first-look-microsoft-flight-at-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=30243</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Via de website van Angle of Attack kunt u ook weer een eerste impressie zien van Microsoft Flight tijdens de CES in Las Vegas. Waar ik eerder al een newsitem over had gemaakt. Bekijk hier de 2:33 minuut durende video.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2010/01/AngleofAttack.jpg" rel="lightbox[30243]" title="AngleofAttack"><img class="alignleft size-full wp-image-21165" title="AngleofAttack" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2010/01/AngleofAttack.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Via de website van Angle of Attack kunt u ook weer een eerste impressie zien van Microsoft Flight tijdens de CES in Las Vegas. Waar ik eerder al een newsitem over had gemaakt. Bekijk hier de 2:33 minuut durende <a href="http://www.flyaoamedia.com/flightsim-tips/first-look-microsoft-flight-at-ces/" target="_blank">video</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2012/01/11/first-look-microsoft-flight-at-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of Attack &#8211; Ice &amp; Rain / GPWS</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/12/24/angle-of-attack-ice-rain-gpws/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/12/24/angle-of-attack-ice-rain-gpws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=30088</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De serie van Angle of Attack mb.t. de PMDG 737 training gaat weer verder. Een uitleg over de &#8220;Ice &#38; Rain Protection&#8221; is onlangs geplaatst en sinds een paar dagen staat de uitleg over de GPWS. &#8216;Ground Proximity Warning System&#8217; in de 737. Een video van respectievelijk 30 en 55 minuten. U mag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/12/737GPWS.jpg" rel="lightbox[30088]" title="737GPWS"><img class="size-full wp-image-30089 alignleft" title="737GPWS" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/12/737GPWS.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De serie van Angle of Attack mb.t. de PMDG 737 training gaat weer verder. Een uitleg over de &#8220;Ice &amp; Rain Protection&#8221; is onlangs geplaatst en sinds een paar dagen staat de uitleg over de GPWS. &#8216;Ground Proximity Warning System&#8217; in de 737. Een video van respectievelijk 30 en 55 minuten. U mag er even de tijd voor nemen. Voor deze serie moet u zich registreren. Maar er zijn ook items die u aanzet tot nadenken. Zoals de <a href="http://www.flyaoamedia.com/flightsim-tips/panic-pressured-and-not-in-control/" target="_blank">Panic topic</a> &amp; de <a href="http://www.flyaoamedia.com/flight-simulator/get-there-itis-the-un-awesome-pilot-killer/" target="_blank">Get-there-itis</a> items. En het ene willen doen, heeft vaker weer andere zaken tot gevolg. Daar kwam Jordan wel achter m.b.t. zijn PC. Lees hier maar eens. <a href="http://www.flyaoamedia.com/flightsim-tips/building-morbo-part-1/" target="_blank">Deel 1</a> &amp; <a href="http://www.flyaoamedia.com/flightsim-tips/building-morbo-part-2-components/" target="_blank">Deel 2</a> &amp; <a href="http://www.flyaoamedia.com/flightsim-tips/building-morbo-part-3-components/" target="_blank">Deel 3</a>. Dit is dan even <a href="http://www.flyaoamedia.com/real-world/cross-country-in-the-uk/" target="_blank">de toegift</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/12/24/angle-of-attack-ice-rain-gpws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free MD-11 MEGA Trial</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/12/10/free-md-11-mega-trial/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/12/10/free-md-11-mega-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Training]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29924</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="text-align: justify;">Via simFlight.NL wordt er regelmatig aandacht besteed aan de producten die Angle of Attack levert. Zoals de AviatorPro serie / PMDG 737 training. Maar er is meer. Zoals ook de MD-11 training. U kunt nu voor deze MD-11 een trainings proefperiode aanvragen. Meer info daarover hier. Bekijk ook rustig nog eens de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/12/AoA-KaiTak.jpg" rel="lightbox[29924]" title="AoA-KaiTak"><img class="alignleft size-full wp-image-29927" title="AoA-KaiTak" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/12/AoA-KaiTak.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Via simFlight.NL wordt er regelmatig aandacht besteed aan de producten die Angle of Attack levert. Zoals de AviatorPro serie / PMDG 737 training. Maar er is meer. Zoals ook de MD-11 training. U kunt nu voor deze MD-11 een trainings proefperiode aanvragen. Meer info daarover <a href="http://www.flyaoamedia.com/md11/free-md-11-mega-trial/" target="_blank">hier</a>. Bekijk ook rustig nog eens de overige trainingen die ze aanbieden.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/12/10/free-md-11-mega-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of Attack &#8211; ook voor de iPad</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/11/30/angle-of-attack-ook-voor-de-ipad/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/11/30/angle-of-attack-ook-voor-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29767</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De website van Angle of Attack is nu zodanig aangepast dat het ook past op een iPad of zelfs een iPhone. Of beter gezegd, de MD-11 Training is daarop aangepast. Ik verwacht dat de overige trainingen ook wel zullen volgen. Nu kan je dus tijdens het vliegen in je MD-11 de iPad er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-iPad-MD11.jpg" rel="lightbox[29767]" title="AoA-iPad-MD11"><img class="alignleft size-full wp-image-29768" title="AoA-iPad-MD11" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-iPad-MD11.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De website van Angle of Attack is nu zodanig aangepast dat het ook past op een iPad of zelfs een iPhone. Of beter gezegd, de MD-11 Training is daarop aangepast. Ik verwacht dat de overige trainingen ook wel zullen volgen. Nu kan je dus tijdens het vliegen in je MD-11 de iPad er naast houden en alle info nog eens rustig afspelen. Ook de situation bestanden van de lessen kan je downloaden en gebruiken in je sim. Meer <a href="http://www.flyaoamedia.com/md11/md-11-training-on-your-iphone-ipad-or-android/" target="_blank">info hier</a>. Ook geschikt overigens voor de Android handhelds.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/11/30/angle-of-attack-ook-voor-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AviatorPro &#8211; Duke Avionics</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/11/23/aviatorpro-duke-avionics/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/11/23/aviatorpro-duke-avionics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[AviatorPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29657</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De AviatorPro series wordt weer voortgezet met de Twin Engine uitleg. Gevlogen wordt er in de RealAir Duke. In deze laatste episode (4) wordt de Avionics stack uitgelegd. Een video van een kleine 16 minuten. Met de GNS430 Garmin GPS. Meer over de Angle of Attack traning via de website.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AviatorPro-Avionics.jpg" rel="lightbox[29657]" title="AviatorPro-Avionics"><img class="alignleft size-full wp-image-29658" title="AviatorPro-Avionics" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AviatorPro-Avionics.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De AviatorPro series wordt weer voortgezet met de Twin Engine uitleg. Gevlogen wordt er in de <a href="http://secure.simmarket.com/realair-beechcraft-duke-b60.phtml" target="_blank">RealAir Duke</a>. In deze laatste episode (4) wordt de Avionics stack uitgelegd. Een video van een kleine 16 minuten. Met de GNS430 Garmin GPS. Meer over de Angle of Attack traning via de <a href="http://www.flyaoamedia.com/" target="_blank">website</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/11/23/aviatorpro-duke-avionics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of Attack &#8211; MD-11 MCDU Training</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/11/17/angle-of-attack-md-11-mcdu-training/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/11/17/angle-of-attack-md-11-mcdu-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29594</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voor diegene die graag met de MD-11 vliegen of nog een beetje afwachtend zijn, heeft Angle of Attack ook een training course voor de MD-11. Er is een kleine demo / teaser te zien over de werking van de MCDU. Of wel de Multi-Function Control and Display Unit. Een video van een kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-MCDU.jpg" rel="lightbox[29594]" title="AoA-MCDU"><img class="alignleft size-full wp-image-29595" title="AoA-MCDU" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-MCDU.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Voor diegene die graag met de MD-11 vliegen of nog een beetje afwachtend zijn, heeft Angle of Attack ook een training course voor de MD-11. Er is een kleine demo / teaser te zien over de werking van de MCDU. Of wel de Multi-Function Control and Display Unit. Een video van een kleine 20 minuten. U kunt deze <a href="http://www.flyaoamedia.com/md11/md-11-mcdu-tutorial/" target="_blank">hier bekijken</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/11/17/angle-of-attack-md-11-mcdu-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angle of Attack &#8211; Fire Protection</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/11/12/angle-of-attack-fire-protection/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/11/12/angle-of-attack-fire-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29553</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hiernaast een overzicht van de items die worden behandeld tijdens de &#8216;Fire Protection&#8217; uitleg over de Boeing 737NGX. Een uitleg van dik 30 minuten over de systems warnings, alerts, detection etc etc&#8230; Ook hier weer moet je wel een subscription / abonnement hebben op deze lessen. Meer daarover op de website van Angle of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-Fire.png" rel="lightbox[29553]" title="AoA-Fire"><img class="alignleft size-medium wp-image-29554" title="AoA-Fire" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AoA-Fire-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a>Hiernaast een overzicht van de items die worden behandeld tijdens de &#8216;Fire Protection&#8217; uitleg over de Boeing 737NGX. Een uitleg van dik 30 minuten over de systems warnings, alerts, detection etc etc&#8230; Ook hier weer moet je wel een subscription / abonnement hebben op deze lessen. Meer daarover op de <a href="http://www.flyaoamedia.com/" target="_blank">website van Angle of Attack</a>. Hier ook nog wat <a href="http://www.b737.org.uk/fireprotection.htm" target="_blank">info</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/11/12/angle-of-attack-fire-protection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AviatorPro &#8211; Duke Prop &amp; Fuel Systems</title>
		<link>http://www.simflight.nl/2011/11/02/aviatorpro-duke-prop-fuel-systems/</link>
		<comments>http://www.simflight.nl/2011/11/02/aviatorpro-duke-prop-fuel-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob-PA7RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angle of Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Aviator90]]></category>
		<category><![CDATA[AviatorPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.nl/?p=29250</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De AviatorPro series wordt voortgezet met de Twin Engine uitleg. Gevlogen wordt er in de RealAir Duke. In de laatste episode wordt de Prop Sync en de Fuel Systems uitgelegd. Een video van een kleine 7 minuten. Tevens is nu de AviatorPro Study Guide uitgekomen. Waarin alle lessen worden vermeld. Heel handig als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AviatorPro-Duke2engine.jpg" rel="lightbox[29250]" title="AviatorPro - Duke 2 Engine"><img class="alignleft size-full wp-image-29252" title="AviatorPro - Duke 2 Engine" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2011/11/AviatorPro-Duke2engine.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De AviatorPro series wordt voortgezet met de Twin Engine uitleg. Gevlogen wordt er in de RealAir Duke. In de laatste episode wordt de Prop Sync en de Fuel Systems uitgelegd. Een video van een kleine 7 minuten.<br />
Tevens is nu de AviatorPro Study Guide uitgekomen. Waarin alle lessen worden vermeld. Heel handig als naslagwerk. En voor de AviatorPro members kun je nu ook de Aviator90 lessen downloaden in HD formaat. Meer info over de diverse soorten trainingen van AoA, vind je <a href="http://www.flyaoamedia.com/" target="_blank">hier</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.nl/2011/11/02/aviatorpro-duke-prop-fuel-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

